Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?
Corporate siteREŠENJA KOJA OSTAVLJAJU UTISAK
Naši liftovi poznati su po svojoj odličnoj eko-efikasnosti, vrhunskom komforu vožnje i inspirativnom, fleksibilnom dizajnu.
Naši liftovi poznati su po svojoj odličnoj eko-efikasnosti, vrhunskom komforu vožnje i inspirativnom, fleksibilnom dizajnu.
Nudimo usluge i podršku na svakom koraku Vašeg projekta - od dizajna zgrade do izgradnje.
Proizvod | Opis +segment | Mašinska prostorija | Maks. brzina | Maks. visina dizanja | Maksimalna nosivost/broj osoba |
---|---|---|---|---|---|
KONE EcoSpace | Ekonomičan putnički lift za niske stambene zgrade | Ne | 1.0 m/s | 35m | Do 13 osoba |
KONE MonoSpace 500 | Prilagodljiv putnički lift za niske i srednje visoke stambene i komercijalne zgrade | Ne | 1.75 m/s | 70 m | Do 15 osoba |
KONE MonoSpace 700 | Izuzetno fleksibilano rešenje za putnički lift za zahtevne komercijalne zgrade | Ne | 3.0 m/s | 90 m | Do 33 osobe |
KONE MiniSpace™ | Brzi putnički lift za visoke zgrade | Da | 10.0 m/s | 400 m | Do 26 osoba |
Kone TranSys | Prilagodljivo rešenje za putnički i teretni lift za javni prevoz, maloprodajne, bolničke zgrade. | Ne | 1.6 m/s | 40 m | Do 66 osoba |
Popunite obrazac i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku